model 3144a/3145a/3146a/3147a/3148a/3161a绝缘电阻测试仪特点
* 仅340g的超小型绝缘电阻计。
* 自动放电功能,测试后自动释放已充电电压中的电量。
* 采用耐冲击的新素材(弹性材料)。
* 可以在昏暗场所中操作的刻度照明。
* 带远程开关的探棒标准材料装备(可自动切断电源)。
* 使用肩带可双手作业。
* 设计符合国际安全规格iec 61010-1 cat iii 600v。
| model3144a | model3145a | model3146a |
绝缘抵抗计 | 额定测定电压 | 250v | 500v | 125v | 250v | 50v | 125v |
有效最大显示值 | 50mω | 100mω | 20mω | 50mω | 10mω | 20mω |
中间值 | 1mω | 2mω | 0.5mω | 1mω | 0.2mω | 0.5mω |
第1有效测定范围 | 0.05mω ~20mω | 0.1mω ~50mω | 0.02mω ~10mω | 0.05mω ~20mω | 0.01mω ~5mω | 0.02mω ~10mω |
(*1)标准状态精确度 | 显示值的±5% |
第2有效测定范围 | 除了0和∞刻度的第1有效测定范围以外的刻度 |
(*1)标准状态精确度 | 显示值的±10% |
0和∞刻度的精确度 | 刻度的0.7%以下 |
开放回路电压 | 额定测定电压值的1.2倍以下 |
额定测定电流 | 连接额定测定电压×1000ω的数值的试验电阻时,1ma 0~+20%以内 |
短路电流 | 2.2ma dc以内 |
电压计 | 测定范围 | ac0~600v | ac0~300v |
精确度 | 最大刻度值的±3% |
安全规格 | iec61010-1 cat.iii 300v cat ii 600v |
耐电压 | ac3,700v/1分钟 |
防尘防水 | ip40 |
使用电池 | 单3干电池r6p(1.5v)×4 |
外形尺寸 | 90(l)×137(w)×40(d)mm |
重量 | 约340g(含电池) |
(*2)各范围可测试次数 试验电阻 | 1100次以上 | 800次以上 | 1300次以上 | 1100次以上 | 1300次以上 | 1300次以上 |
0.25mω | 0.5mω | 0.125mω | 0.25mω | 0.05mω | 0.125mω |
附件 | 7149a(远程开关测试探棒组合),单3干电池r6p(1.5v)×4,9123(肩带),使用说明书 |
可选件 | 7116(高处测试探棒组合),8016(钩形金属头) |
| model3147a | model3148a | model3161a |
绝缘抵抗计 | 额定测定电压 | 125v | 500v | 100v | 250v | 15v | 500v |
有效最大显示值 | 20mω | 100mω | 20mω | 50mω | 20mω | 100mω |
中间值 | 0.5mω | 2mω | 0.5mω | 1mω | 0.05mω | 2mω |
第1有效测定范围 | 0.02mω ~10mω | 0.1mω ~50mω | 0.05mω ~10mω | 0.05mω ~20mω | 0.005mω ~2mω | 0.1mω ~50mω |
(*1)标准状态精确度 | 显示值的±5% |
第2有效测定范围 | 除了0和∞刻度的第1有效测定范围以外的刻度 |
(*1)标准状态精确度 | 显示值的±10% |
0和∞刻度的精确度 | 刻度的0.7%以下 |
开放回路电压 | 额定测定电压值的1.2倍以下 |
额定测定电流 | 连接额定测定电压×1000ω的数值的试验电阻时,1ma 0~+20%以内 |
短路电流 | 2.2ma dc以内 |
电压计 | 测定范围 | ac0~600v | ac0~300v | ac0~600v |
精确度 | 最大刻度值的±3% |
安全规格 | iec61010-1 cat.iii 300v cat ii 600v |
耐电压 | ac3,700v/1分钟 |
防尘防水 | ip40 |
使用电池 | 单3干电池r6p(1.5v)×4 |
外形尺寸 | 90(l)×137(w)×40(d)mm |
重量 | 约340g(含电池) |
(*2)各范围可测试次数 试验电阻 | 800次以上 | 500次以上 | 1300次以上 | 1100次以上 | 700次以上 | 700次以上 |
0.125mω | 0.5mω | 0.1mω | 0.25mω | 0.015mω | 0.5mω |
附件 | 7149a(远程开关测试探棒组合),单3干电池r6p(1.5v)×4,9123(肩带),使用说明书 |
可选件 | 7116(高处测试探棒组合),8016(钩形金属头) |
(*1) 标准状态如下:
周围温度:23±5 ℃ 相对湿度:45~75%
水平位置(倾斜度5度以下)
外部磁场仅为地磁场 电池电压:电池有效范围
(*2) 标准状态时使用单3锰电池5秒on,25秒off的频率反复测试,统计在电池有效范围内的测试次数。